| ขั้นต่ำ: | 1 |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที |
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| ระยะความสามารถในการระบายความร้อน | 10-90 kW |
| ระยะการไหลผ่านของสัดส่วนการเย็น | 10-170 ลิตร/นาที |
| ระยะความแตกต่างของอุณหภูมิ | ≥ 5°C ระหว่างอุปกรณ์เย็นที่เข้าสู่อุปกรณ์และอุปกรณ์น้ําเข้าสู่อุปกรณ์ |
| สื่อเย็น | น้ําดีออน (การเย็นภายนอก: น้ําหมุนเวียนอุตสาหกรรม) |
| ความดันสถิติของระบบ | 0.15 MPa |
| ความดันการออกแบบ | 10.0 MPa |
| ความดันการทดสอบ | 10.0 MPa |
| PH น้ําเย็นภายนอก | 6-9 |
ด้วยผลงานที่น่าเชื่อถือ โครงสร้างวงจรปิด และระยะระยะเย็นที่ประสิทธิภาพ ระบบทําความเย็นด้วยน้ําประเภทปิดระดับศูนย์ข้อมูลนี้ เหมาะสําหรับการใช้ในศูนย์ข้อมูลทั่วโลกมันรองรับความร้อนสูง, รับประกันการดําเนินงานที่มั่นคงของพื้นฐาน IT ที่สําคัญ และให้ความเย็นที่สม่ําเสมอและไม่ติดเชื้อระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่ต้องการของอํานวยความสะดวกของศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัยในภูมิภาคต่างๆ, ให้ผลงานที่น่าเชื่อถือและยาวนานสําหรับเซอร์เวอร์และอุปกรณ์ไอที