| MOQ: | 1 |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Leistungsbereich der Wärmeablösung | 10-90 kW |
| Durchflussbereich des Kühlmittels | 10 bis 170 L/min |
| Temperaturunterschiedsbereich | ≥ 5°C zwischen der Einlasstemperatur der gekühlten Vorrichtung und der Einlasswassertemperatur |
| Kühlmedium | Deionisiertes Wasser (externe Kühlung: industrielles Kreislaufwasser) |
| Systemstatischer Druck | 0.15 MPa |
| Konstruktionsdruck | 10,0 MPa |
| Prüfdruck | 10,0 MPa |
| pH des Außenkühlwassers | 6 bis 9 |
Mit seiner zuverlässigen Leistung, seiner geschlossenen Kreislaufstruktur und seinem effizienten Kühlbereich ist dieses Datencenter-Klasse-Wasserkühlsystem des geschlossenen Typs ideal für den Einsatz in Rechenzentren weltweit geeignet.Es unterstützt hohe Wärmebelastungen, gewährleistet den stabilen Betrieb kritischer IT-Infrastrukturen und bietet eine gleichbleibende, kontaminierungsfreie Kühlung.Dieses System ist so konzipiert, dass es den anspruchsvollen Anforderungen moderner Rechenzentrumsanlagen in verschiedenen Regionen entspricht., die eine zuverlässige und langfristige Leistung für die Kühlung von Server- und IT-Geräten bietet.