| MOQ: | 1 |
| Standaard Verpakking: | houten kist |
| Levertijd: | 30 dagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Bereik van het vermogen van warmteafvoer | 10-90 kW |
| Koudingsmediumstroombereik | 10-170 l/min |
| Temperatuurverschil | ≥ 5°C tussen de inlaattemperatuur van het gekoelde apparaat en de inlaatwatertemperatuur |
| Koelmiddel | Ontgijnd water (externe koeling: industrieel circulerend water) |
| Statische druk van het systeem | 0.15 MPa |
| Ontwerpdruk | 1.0 MPa |
| Testdruk | 1.0 MPa |
| PH externe waterkoelmiddel | 6 tot 9 |
Met zijn betrouwbare prestaties, gesloten lusstructuur en efficiënt koelbereik is dit waterkoelsysteem van het gesloten type Data Center Grade ideaal voor gebruik in datacenters over de hele wereld.Het ondersteunt hoge warmtebelastingen, zorgt voor een stabiele werking van kritieke IT-infrastructuur en levert een consistente, verontreinigingsvrije koeling.Dit systeem is ontworpen om te voldoen aan de veeleisende eisen van moderne datacenterfaciliteiten in verschillende regio's, die een betrouwbare en langdurige prestatie biedt voor de koeling van server- en IT-apparatuur.