| MOQ: | 1 |
| Kemasan Standar: | kotak kayu |
| Periode Pengiriman: | 30 hari |
| Metode Pembayaran: | T/T |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Jangkauan daya disipasi panas | 10-90 kW |
| Jangkauan aliran medium pendingin | 10-170 L/menit |
| Jangkauan perbedaan suhu | ≥ 5°C antara suhu masuk perangkat pendingin dan suhu air masuk |
| Medium pendingin | Air deionisasi (pendingin eksternal: air sirkulasi industri) |
| Tekanan statis sistem | 0.15 MPa |
| Tekanan desain | 1.0 MPa |
| Tekanan uji | 1.0 MPa |
| PH cairan pendingin air eksternal | 6-9 |
Dengan kinerja yang dapat diandalkan, struktur loop tertutup, dan rentang pendinginan yang efisien, Data Center Grade Closed-Type Water Cooling System ini sangat ideal untuk digunakan di pusat data di seluruh dunia.Ini mendukung beban panas yang tinggi, memastikan operasi infrastruktur TI kritis yang stabil, dan memberikan pendinginan yang konsisten dan bebas kontaminasi.Sistem ini dirancang untuk memenuhi persyaratan yang menuntut fasilitas pusat data modern di berbagai wilayah, memberikan kinerja yang dapat diandalkan dan jangka panjang untuk pendinginan server dan peralatan TI.