| MOQ: | 1 |
| Embalaje Estándar: | caja de madera |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de potencia de disipación de calor | 10-90 kW |
| Rango de flujo del medio de refrigeración | 10-170 L/min |
| Rango de diferencia de temperatura | ≥5℃ entre la temperatura de entrada del dispositivo enfriado y la temperatura del agua de entrada |
| Medio de refrigeración | Agua desionizada (refrigeración externa: agua circulante industrial) |
| Presión estática del sistema | 0.15 MPa |
| Presión de diseño | 1.0 MPa |
| Presión de prueba | 1.0 MPa |
| Refrigerante de agua externo PH | 6-9 |
Con su rendimiento fiable, estructura de circuito cerrado y rango de refrigeración eficiente, este Sistema de refrigeración por agua de tipo cerrado de grado centro de datos es ideal para su implementación en centros de datos de todo el mundo. Admite altas cargas de calor, garantiza la operación estable de la infraestructura de TI crítica y proporciona una refrigeración constante y libre de contaminación. Con la confianza de los operadores a nivel mundial, este sistema está diseñado para cumplir con los exigentes requisitos de las modernas instalaciones de centros de datos en diferentes regiones, proporcionando un rendimiento fiable y a largo plazo para la refrigeración de servidores y equipos de TI.