| MOQ: | 1 |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Kernmaterial | Aluminiumlegierung mit hoher Wärmeleitfähigkeit |
| Kältetyp | Luft-Öl-Kühler |
| Maximaler Druck / Öldurchfluss | 1.5 MPa / 90-160 L/min |
| Luftstromrate | 8,500-13.000 m3/h |
| Korrosionsschutz | C4 anodiert, Betriebstemperatur: -40°C bis +60°C |
Ausgestattet mit mehrfacher PAG-Lüfter und anodischer Oxidationsbehandlung am Kühlkörper. Korrosionsbeständig: C4. Erfolgreich getestet und in der Massenproduktion, zuverlässig in Feldanwendungen.
Aktuelle Industriestandards für Offshore-Windenergieanwendungen verwenden entweder eine anodische Oxidationsbehandlung oder eine elektroforetische Verarbeitung.C3/C4/C5-I/C5-M.